Det arrangeres NM i mange aldersklasser. Her er en oversikt over norgesmestere gjennom historien vår. Oversikten er ikke helt komplett. Blankt felt betyr at oppdatering mangler, mens * betyr at norgesmester ikke ble kåret dette året.
Åpen klasse damer
Åpen klasse herrer
U21 damer
U21 herrer
U17 jenter
U17 gutter
U14 jenter
U14 gutter
Senior1 damer (35-44 år)
Senior1 herrer (35-44 år)
Senior2 damer (45-54 år)
Senior2 herrer (45-54 år)
Senior3 damer (55-64 år)
Senior3 herrer (55-64 år)
Senior4 herrer (over 65 år)
Senior5 herrer (over 70 år)
Da aldersgrensene for de yngste utøverne ble endret i 1988 byttet også klassene navn.
Delfin jenter (under 16 år)
Delfin gutter (under 16 år)
Junior jenter (16-18 år)
Junior gutter (16-18 år)
Åpen klasse damer:
År | Slalåm | Trick | Hopp | Kombinert |
2022 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2021 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2020 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2019 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2018 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2017 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise ELgesem Vang, Kvelde |
2016 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2015 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | * | * |
2014 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | * | * |
2013 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Ane Thea Kristoffersen, Slåstad | Karoline Ytteborg, Slåstad | Karoline Ytteborg, Slåstad |
2012 | Lise Elgesem Vang, Kvelde | * | * | * |
2011 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2010 | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde |
2009 | Karoline Ytteborg, Slåstad | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde |
2008 | Karoline Ytteborg, Slåstad | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde |
2007 | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2006 | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2005 | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Mariann Kjølnes Rambo, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde |
2004 | Mariann Kjølnes Rambo, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Mariann Kjølnes Rambo, Kvelde | Lise Elgesem Vang |
2003 | Mariann Kjølnes Rambo, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Mariann Kjølnes Rambo, Kvelde | Lise Elgesem Vang |
2002 | Mariann Kjølnes Rambo, Kvelde | Mariann Kjølnes Rambo, Kvelde | Mariann Kjølnes Rambo, Kvelde | Mariann Kjølnes Rambo |
2001 | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Lise Elgesem Vang |
2000 | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde |
1999 | Lise Elgesem Vang, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde |
1998 | Siw Castberg Haller, Kvelde | Siw Castberg Haller, Kvelde | Siw Castberg Haller, Kvelde | Siw Castberg Haller, Kvelde |
1997 | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Siw Castberg Haller, Kvelde | Siw Castberg Haller, Kvelde |
1996 | Siw Castberg Haller, Kvelde | Linn Hege Lie, Kvelde | Siw Castberg Haller, Kvelde | Siw Castberg Haller, Kvelde |
1995 | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde |
1994 | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde |
1993 | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde |
1992 | Lise Elgesem, Kvelde | Elisabeth Haugen, Enebakk | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde |
1991 | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde |
1990 | Linn Hege Lie, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde |
1989 | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde |
1988 | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Elisabeth Haugen, Enebakk | Elisabeth Haugen, Enebakk |
1987 | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Elisabeth Haugen, Enebakk | Elisabeth Haugen, Enebakk |
1986 | Lise Elgesem, Kvelde | Elisabeth Haugen, Enebakk | Elisabeth Haugen, Enebakk | Elisabeth Haugen, Enebakk |
1985 | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Elisabeth Haugen, Enebakk | Elisabeth Haugen, Enebakk |
1984 | Gro Gjertsen, Kvelde | Elisabeth Haugen, Enebakk | Lise Elgesem, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde |
1983 | Gro Gjertsen, Kvelde | Lise Elgesem, Kvelde | Elisabeth Haugen, Enebakk | Elisabeth Haugen, Enebakk |
1982 | Gro Gjertsen, Kvelde | Anne Line Ullerlien, Slåstad | Anne Line Ullerlien, Slåstad | Anne Line Ullerlien, Slåstad |
1981 | Anne Line Ullerlien, Slåstad | Anne Line Ullerlien, Slåstad | Kari Tomer, Slåstad | Kari Tomter, Slåstad |
1980 | Kari Tomter, Slåstad | Kari Tomter, Slåstad | Kari Tomter, Slåstad | Kari Tomter, Slåstad |
1979 | Kari Tomter, Slåstad | Anne Line Ullerlien, Slåstad | Anne Line Ullerlien, Slåstad | Kari Tomter, Slåstad |
1978 | Gro Gjertsen, Kvelde | Britt Stuge, Gjøvik | Gro Gjertsen, Kvelde | Gro Gjertsen, Kvelde |
1977 | Britt Stuge, Gjøvik | Britt Stuge, Gjøvik | Britt Stuge, Gjøvik | Britt Stuge, Gjøvik |
1976 | * | * | * | * |
1975 | * | Sissel Steen Hansen | Sissel Steen Hansen | * |
1974 | * | * | * | * |
1973 | * | * | * | * |
1972 | * | * | * | * |
1971 | Grete Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker |
1970 | Grete Vegel, Ullensaker | Jorunn Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker |
1969 | Grete Vegel, Ullensaker | Jorunn Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker |
1968 | Grete Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker | Grete Vegel, Ullensaker |
1967 | * | * | * | * |
1966 | * | Jorunn Vegel, Ullensaker | * | * |
1965 | Grete Vegel, Ullensaker | Jorunn Vegel, Ullensaker | * | * |
1964 | * | * | * | * |
1963 | * | * | * | * |
1962 | Jenny Wiken | * | * | * |
1961 | Jenny Wiken | * | * | * |
Åpen klasse herrer:
År | Slalåm | Trick | Hopp | Kombinert |
2022 | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad |
2021 | Lars Ola Våltorp, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Tobias Hvaara, Kvelde | Tobias Hvaara, Kvelde |
2020 | Lars Ola Våltorp, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Tobias Hvaara, Kvelde | Tobias Hvaara, Kvelde |
2019 | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Even Moss Lundemo, A&B | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2018 | Lars Ola Våltorp, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2017 | Anders Foss, Asker&Bærum | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2016 | Richard Teigen, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Herman Moen, Slåstad |
2015 | Richard Teigen, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2014 | Richard Teigen, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2013 | Tobias Hvaara, Kvelde | Even Moss Lundemo, Slåstad | Tobias Hvaara, Kvelde | Tobias Hvaara, Kvelde |
2012 | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Even Moss Lundemo, Slåstad | Tobias Hvaara, Kvelde | Tobias Hvaara, Kvelde |
2011 | Richard Teigen, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Tobias Hvaara, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2010 | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Even Moss Lundemo, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2009 | Kristian Hvaara, Kvelde | Even Moss Lundemo, Slåstad | Robert Halvorsen, Enebakk | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2008 | Kristian Hvaara, Kvelde | Espen Gjertsen, Enebakk | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Børnøe, Kvelde |
2007 | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2006 | Jens Martin Johnsrud, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Robert Halvorsen, Enebakk | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2005 | Torstein Bale, Slåstad | Robert Halvorsen, Enebakk | Øystein Barhaughøgda, Slåstad | Robert Halvorsen, Enebakk |
2004 | Jens Martin Johnsrud, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Torstein Bale, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2003 | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Robert Halvorsen, Enebakk | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2002 | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Øystein Barhaughøgda, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2001 | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Robert Halvorsen, Enebakk | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde |
2000 | Sigbjørn Kristiansen, Oslo | Robert Halvorsen, Enebakk | Robert Halvorsen, Enebakk | Robert Halvorsen, Enebakk |
1999 | Thomas Dahl, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Robert Halvorsen, Enebakk | Robert Halvorsen, Enebakk |
1998 | Ingar Pedersen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk | Robert Halvorsen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk |
1997 | Ingar Pedersen, Enebakk | Thomas Dahl, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Robert Halvorsen, Enebakk |
1996 | Agnar Kordt, Stavger&Sandnes | Ola Tomter, Slåstad | Robert Halvorsen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk |
1995 | Thomas Dahl, Slåstad | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Robert Halvorsen, Enebakk | Thomas Dahl, Slåstad |
1994 | Christian Ektvedt, Asker&Bærum | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Robert Halvorsen, Enebakk | Robert Halvorsen, Enebakk |
1993 | Ingar Pedersen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk |
1992 | Thomas Dahl, Slåstad | Ingar Pedersen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk | Anders Disen, Slåstad |
1991 | Ole Johan Bjørnøe, Kvelde | Ingar Pedersen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk | Thomas Dahl, Slåstad |
1990 | Ingar Pedersen, Enebakk | Ola Tomter, Slåstad | Ingar Pedersen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk |
1989 | Ola Tomter, Slåstad | Ola Tomter, Slåstad | Ingar Pedersen, Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk |
1988 | Ingar Pedersen, Enebakk | Ola Tomter, Slåstad | Ola Tomter, Slåstad | Ingar Pedersen, Enebakk |
1987 | Ingar Pedersen, Enebakk | Ola Tomter, Slåstad | Carl Morten Tomter, Slåstad | Carl Morten Tomter, Slåstad |
1986 | Pål Mortensen, Enebakk | Pål Mortensen, Enebakk | Carl Morten Tomter, Slåstad | Carl Morten Tomter, Slåstad |
1985 | Pål Mortensen, Enebakk | Pål Mortensen, Enebakk | Carl Morten Tomter, Slåstad | Ola Tomter, Slåstad |
1984 | Pål Mortensen, Enebakk | Espen Gjertsen; Enebakk | Ingar Pedersen, Enebakk | Carl Morten Tomter, Slåstad |
1983 | Carl Morten Tomter, Slåstad | Jørn Johnsrud, Slåstad | Carl Morten Tomter, Slåstad | Carl Morten Tomter, Slåstad |
1982 | Carl Morten Tomter, Slåstad | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Carl Morten Tomter, Slåstad | Bjørn E. Rustad, Enebakk |
1981 | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk |
1980 | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Kjell Hasle | Bjørn E. Rustad, Enebakk |
1979 | Carl Morten Tomter, Slåstad | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk |
1978 | Jørn Johnsrud, Slåstad | Jørn Johnsrud, Slåstad | Kjell Hasle | Jørn Johnsrud, Slåstad |
1977 | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk |
1976 | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk |
1975 | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk |
1974 | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk | Bjørn E. Rustad, Enebakk |
1973 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 |
1972 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 |
1971 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 | Bjørn E. Rustad, OVSK-61 |
1970 | Kjell Dager | Åge Vangen, Slåstad | Sigurd Majorsæter | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 |
1969 | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 | Dag Gundersen, OVSK-61 | Dag Gundersen | Dag Gundersen, OVSK-61 |
1968 | Dag Gundersen, OVSK-61 | Dag Gundersen, OVSK-61 | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 | Dag Gundersen, OVSK-61 |
1967 | Dag Gundersen, OVSK-61 | Dag Gundersen, OVSK-61 | Dag Gundersen, OVSK-61 | Dag Gundersen, OVSK-61 |
1966 | Dag Gundersen, OVSK-61 | Dag Gundersen, OVSK-61 | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 | Dag Gundersen, OVSK-61 |
1965 | Dag Gundersen, OVSK-61 | Bjarne Arentz | Dag Gundersen | Dag Gundersen |
1964 | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 | Bjarne Arentz | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 |
1963 | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 | Bjarne Arentz | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 | Leif-Jørgen Ulleberg, OVSK-61 |
1962 | Knut Hauge | Knut Hauge | Bjarne Arentz | Knut Hauge |
1961 | Knut Hauge | Knut Hauge | Knut Hauge | Knut Hauge |
U21 damer:
År | Slalåm | Trick | Hopp | Kombinert |
2022 | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde |
2021 | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde |
2020 | Tuva Larsdatter Knapkøien, Moelv | Veline Viker, Lillehammer | Veline Viker, Lillehammer | Veline Viker, Lillehammer |
2019 | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde |
2018 | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde |
2017 | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde |
2016 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde |
2015 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | * | * |
2014 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | * | * |
2013 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | * | * |
2012 | * | * | * | * |
2011 | Kine Anett Olsen, Enebakk | * | * | * |
2010 | * | Christine Vibe, Slåstad | * | * |
2009 | Christine Vibe, Slåstad | Christine Vibe, Slåstad | Christine Vibe, Slåstad | Christine Vibe, Slåstad |
2008 | * | * | * | * |
2007 | * | * | * | * |
2006 | Ane Thea Christoffersen, Slåstad | Ane Thea Christoffersen, Slåstad | Karoline Ytteborg, Slåstad | * |
U21 herrer:
År | Slalåm | Trick | Hopp | Kombinert |
2022 | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad |
2021 | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad |
2020 | Petter Wigdel, Lillehammer | Vemund Viker, Lillehammer | Petter Wigdel, Lillehammer | Petter Wigdel, Lillehammer |
2019 | Marius V. Stalheim, Slåstad | Marius V. Stalheim, Slåstad | Marius V. Stalheim, Slåstad | Marius V. Stalheim, Slåstad |
2018 | Mikkel Bordal, Ullensaker | Stian Venedik, Ullensaker | Mikkel Bordal, Ullensaker | Mikkel Bordal, Ullensaker |
2017 | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk |
2016 | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk |
2015 | Richard Teigen, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad |
2014 | Richard Teigen, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad |
2013 | Richard Teigen, Slåstad | Even Moss Lundemo, Slåstad | Tobias Hvaara, Kvelde | Tobias Hvaara, Kvelde |
2012 | Tobias Hvaara, Kvelde | Even Moss Lundemo, Slåstad | Tobias Hvaara, Kvelde | Tobias Hvaara, Kvelde |
2011 | Christer Antonsen, Enebakk | Tobias Hvaara, Kvelde | Tobias Hvaara, Kvelde | Tobias Hvaara, Kvelde |
2010 | Christer Antonsen, Enebakk | Herman Moen, Slåstad | Christer Antonsen, Enebakk | Christer Antonsen, Enebakk |
2009 | Christer Antonsen, Enebakk | Sebastian Gjertsen, Enebakk | Christer Antonsen, Enebakk | Sebastian Gjertsen, Enebakk |
2008 | Ole Anders Kvisla, Slåstad | Ole Anders Kvisla, Slåstad | Ole Anders Kvisla, Slåstad | Ole Anders Kvisla, Slåstad |
2007 | Henrik Vangen, Slåstad | Henrik Vangen, Slåstad | Henrik Vangen, Slåstad | Henrik Vangen, Slåstad |
2006 | Henrik Vangen, Slåstad | Henrik Vangen, Slåstad | Henrik Vangen, Slåstad | Henrik Vangen, Slåstad |
Tilbake
U17 jenter:
År | Slalåm | Trick | Hopp | Kombinert |
2022 | Nora Handegaard, Ullensaker | Nora Stokke, Skien | Kaja Stalheim, Slåstad | Kaja Stalheim, Slåstad |
2021 | Emma Christine Kvisla, Slåstad | Nora Stokke, Skien | Nora Stokke, Skien | Nora Stokke, Skien |
2020 | Nicoline Sandberg, Ullensaker | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde |
2019 | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde |
2018 | Nicoline Sandberg, Ullensaker | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde | Eline Elgesem Vang, Kvelde |
2017 | Dina Louise Bugge, Asker&Bærum | Veline Viker, Lillehammer | Tuva Larsdatter Knapkøien, Moelv | Veline Viker, Lillehammer |
2016 | Dina Louise Bugge, Asker&Bærum | * | * | * |
2015 | Pernille Amalie Rise Eriksen, Kvelde | * | * | * |
2014 | Victoria Croff Dreyer, Asker&Bærum | Carina Resve Karterud, Slåstad | * | * |
2013 | Carina Resve Karterud, Slåstad | Carina Resve Karterud, Slåstad | * | * |
2012 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | * | * |
2011 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | * | * |
2010 | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | Thea Caroline Granhus, Ullensaker | * | * |
2009 | Kine Anett Olsen, Enebakk | * | * | * |
2008 | Kine Anett Olsen, Enebakk | Christine Vibe, Slåstad | Christine Vibe, Slåstad | Christine Vibe, Slåstad |
2007 | Liza Marie Wold, Enebakk | Christine Vibe, Slåstad | Liza Marie Wold, Enebakk | Liza Marie Wold, Enebakk |
2006 | Liza Marie Wold, Enebakk | Liza Marie Wold, Enebakk | Liza Marie Wold, Enebakk | Liza Marie Wold, Enebakk |
2005 | Cecilie Christoffersen, Kvelde | Cecilie Christoffersen, Kvelde | Cecilie Christoffersen, Kvelde | Cecilie Christoffersen, Kvelde |
2004 | Trine Garvik, Kvelde | Lene Hoel, Enebakk | Trine Garvik, Kvelde | Trine Garvik, Kvelde |
2003 | Marita Farmen Furulund, Kvelde | Marita Farmen Furulund, Kvelde | Marita Farmen Furulund, Kvelde | Marita Farmen Furulund, Kvelde |
2002 | Ane Thea Kristoffersen, Slåstad | Ane Thea Kristoffersen, Slåstad | Ane Thea Kristoffersen, Slåstad | Ane Thea Kristoffersen, Slåstad |
2001 | Ane Thea Kristoffersen, Slåstad | |||
2000 | ||||
1999 | Ane Thea Kristoffersen, Slåstad | |||
1998 | Jorun Wehn, Svorken | Jorun Wehn, Svorken | Ane Thea Kristoffersen, Slåstad | Ane Thea Kristoffersen, Slåstad |
1997 | Jorun Wehn, Svorken | Jorun Wehn, Svorken | Hanne Wehn, Svorken | Hanne Wehn, Svorken |
1996 | Siv Hostvedt, Kvelde | Siv Hostvedt, Kvelde | Siv Hostvedt, Kvelde | Siv Hostvedt, Kvelde |
1995 | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde |
1994 | Mariann Kjølnes, Kvelde | Ida Kristoffersen, Slåstad | Mariann Kjølnes, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde |
1993 | Linn Hege Lie, Kvelde | Linn Hege Lie, Kvelde | Mariann Kjølnes, Kvelde | Linn Hege Lie, Kvelde |
1992 | Linn Hege Lie, Kvelde | Line Marie Tostrup, Enebakk | Line Marie Tostrup, Enebakk | Line Marie Tostrup, Enebakk |
1991 | Linn Hege Lie, Kvelde | Line Marie Tostrup, Enebakk | Line Marie Tostrup, Enebakk | Line Marie Tostrup, Enebakk |
1990 | Line Marie Tostrup, Enebakk | Line Marie Tostrup, Enebakk | Line Marie Tostrup, Enebakk | Line Marie Tostrup, Enebakk |
1989 | * | Kristine Bale, Slåstad | Marianne Solberg, Slåstad | * |
1988 | * | Kristine Bale, Slåstad | * | * |
U17 gutter:
År | Slalåm | Trick | Hopp | Kombinert |
2022 | Magnus Nereng, Lillehammer | Magnus Nereng, Lillehammer | Kristof Leander Kjølnes Rambo, Kvelde | Magnus Nereng, Lillehammer |
2021 | Magnus Kvalheim Larsen, Lillehammer | Magnus Kvalheim Larsen, Lillehammer | Magnus Kvalheim Larsen, Lillehammer | Magnus Kvalheim Larsen, Lillehammer |
2020 | Sondre Stalheim, Slåstad | Magnus Kvalheim Larsen, Lillehammer | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad |
2019 | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Petter Wigdel, Lillehammer | Sondre Stalheim, Slåstad |
2018 | Petter Wigdel, Lillehammer | Sondre Stalheim, Slåstad | Sondre Stalheim, Slåstad | Petter Wigdel, Lillehammer |
2017 | Mikkel Bordal, Ullensaker | Petter Wigdel, Lillehammer | Petter Wigdel, Lillehammer | Vemund Viker, Lillehammer |
2016 | Mikkel Bordal, Ullensaker | August Danielsberg, Moelv | * | * |
2015 | August Danielsberg, Moelv | August Danielsberg, Moelv | * | * |
2014 | Markus Halvorsen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Markus Halvorsen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk |
2013 | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk | Ken Emil Nikolaysen, Enebakk |
2012 | Richard Teigen, Slåstad | * | * | * |
