Årets første delfincup ble en suksess.
Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 12. Jun 2016
I strålende sol og nesten vindstille stilte de ivrigste ungdommene opp til årets første Delfincup på Hurdalsjøen i regi av Ullensaker Vannskiklubb. Selv om det kom noen vindkast og regnbyger underveis ble det oppnådd mange gode resultater:
Navn | Gren | Runde 1 | Gren | Runde 2 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Jenter 11-12 år | |||||
Nora Stokke, Skien Vsk | Slalom | 22 poeng | Trick | 50 poeng | 72 poeng |
Jenter 13-14 år | |||||
Catharina Bugge, A&B vsk | Slalom | 38 poeng | Slalom | 28 poeng | 66 poeng |
Nicoline Sandberg, Ullensaker Vsk | Slalom | 16 poeng | Slalom | 62 poeng | 78 poeng |
Gutter 13-14 år | |||||
Vemund Viker, Lillehammer Vsk | Slalom | 96 poeng | Slalom | 136 poeng | 232 poeng |
Trym Stokke, Skien Vsk | Slalom | 40 poeng | Trick | 250 poeng | 290 poeng |
Jenter 15-17 år | |||||
Dina Bugge, A&B Vsk | Slalom | 150 poeng | - | - | 150 poeng |
Gutter 15-17 år | |||||
Stian Venedik, Ullensaker Vsk | Slalom | 40 poeng | Trick | 290 poeng | 330 poeng |
Hallvard Huuse, Ullensaker Vsk | Slalom | 6 poeng | Slalom | 36 poeng | 42 poeng |
Mikkel Bordal, Ullensaker Vsk | Slalom | 50 poeng | Trick | 320 poeng | 370 poeng |
Neste søndag er det ny Delfincup i regi av Asker og Bærum Vannskiklubb på SIAP. Invitasjon finner du her.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.